[已过期]📅奥运赛程:【加拿大队】奥运比赛时间表 赛程查询 加拿大热门奥运项目
2024年巴黎奥运会即将开始啦,加拿大国家队共338名奥运代表将参赛。奥运会开幕式将于东部时间7月26日中午1:30举办。部分赛事将于7月25日展开比赛(女子足球),热门夺冠项目如17岁小将麦金托什(Summer McIntosh)有望在400米自由泳以及4x200自由泳接力赛添金。让我们一起步入四年一度的奥运大会吧。
需注意时间为开赛时间,可提早半小时搜寻比赛。
加拿大国家队 赛程时间表 7月30日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
男子铁人三项 | 凌晨 2:00 | 7月29日 晚间 11:00 |
男子篮球 加拿大vs澳大利亚 | 上午 7:30 | 凌晨 4:30 |
女子篮球 3x3 加拿大vs澳大利亚 | 中午12:00 | 上午 9:00 |
男子排球 加拿大vs法国 | 下午 3:00 | 中午 12:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 7月31日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
女子铁人三项 | 凌晨2:00 | 7月30日 晚间 11:00 |
羽毛球 | 凌晨2:30 | 7月30日 晚间 11:30 |
男子50米射击 | 凌晨3:00 | 凌晨0:00 |
男子铁人三项 | 凌晨4:45 | 凌晨1:45 |
女子双人10米跳台 | 凌晨5:00 | 凌晨2:00 |
女子200米蛙泳 | 凌晨5:00 | 凌晨2:00 |
男子200米仰泳 | 凌晨5:21 | 凌晨2:21 |
女子双桨划船 | 凌晨5:34 | 凌晨2:34 |
女子200米蝶泳 | 凌晨5:46 | 凌晨2:46 |
女子单打乒乓球 | 凌晨4:00 | 凌晨1:00 |
女子帆船 | 上午6:15 | 凌晨3:15 |
男子击剑 | 上午7:30 | 凌晨4:30 |
男子羽毛球 | 上午8:00 | 凌晨5:00 |
男子帆船 | 上午8:50 | 凌晨5:50 |
女子水球 | 上午9:35 | 上午6:35 |
女子75公斤级拳击 | 上午11:06 | 上午8:06 |
3x3女子篮球 | 中午12:00 | 上午9:00 |
男子沙滩排球 | 下午2:00 | 上午11:00 |
沙滩排球 | 下午3:00 | 中午12:00 |
足球 | 下午3:00 | 中午12:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月1日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
女子3x3篮球 | 凌晨3:30 | 凌晨0:30 |
女子8人单桨船 | 凌晨4:10 | 凌晨1:10 |
女子200米仰泳 | 凌晨5:00 | 凌晨2:00 |
男子50米自由泳 | 凌晨5:18 | 凌晨2:18 |
柔道 | 凌晨4:00 | 凌晨1:00 |
男子200米混合泳 | 凌晨5:47 | 凌晨2:47 |
女子花剑 | 凌晨5:50 | 凌晨2:50 |
女子50米步槍 | 上午6:00 | 凌晨3:00 |
女子4x200米自由泳接力 | 上午6:05 | 凌晨3:05 |
男子63.5公斤级拳击 | 上午6:52 | 凌晨3:52 |
女子篮球 | 上午7:30 | 凌晨4:30 |
女子沙滩排球 | 上午10:00 | 上午7:00 |
女子射箭 | 上午9:56 | 上午6:56 |
女子3x3篮球 | 下午4:00 | 下午1:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月2日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
柔道 | 凌晨4:00 | 凌晨1:00 |
男子沙滩排球 | 凌晨5:00 | 凌晨2:00 |
男子100米蝶泳 | 凌晨5:00 | 凌晨2:00 |
女子200米混合泳 | 凌晨5:17 | 凌晨2:17 |
混合4x100米混合泳接力 | 上午6:03 | 凌晨3:03 |
女子水球 | 上午8:00 | 凌晨5:00 |
男子皮划艇 | 上午9:30 | 上午6:30 |
女子皮划艇 | 上午10:40 | 上午7:40 |
男子篮球 | 上午11:15 | 上午8:15 |
女子3x3篮球 | 中午12:00 | 上午9:00 |
女子3x3篮球 | 下午3:00 | 中午12:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月3日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
柔道 | 凌晨2:00 | 8月2日晚间11:00 |
女子50米自由泳 | 凌晨5:00 | 凌晨2:00 |
男子4x100混合泳接力 | 上午6:40 | 凌晨3:40 |
女子4x100米混合泳接力 | 上午6:52 | 凌晨3:52 |
女子沙滩排球 | 上午11:00 | 上午8:00 |
女子3x3篮球 | 上午11:30 | 上午8:30 |
男子排球 | 下午3:00 | 中午12:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月4日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
男子花剑 | 凌晨5:50 | 凌晨2:50 |
女子篮球 | 上午7:30 | 凌晨4:30 |
女子水球 | 中午12:30 | 上午9:30 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月5日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
女子10米跳台 | 凌晨4:00 | 凌晨1:00 |
男子乒乓球团体赛 | 下午2:00 | 上午11:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月7日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
女子3米跳台 | 上午9:00 | 上午6:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 8月9日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
男子10米跳台 | 凌晨4:00 | 凌晨1:00 |
过去赛事
加拿大国家队 赛程时间表 7月25日-7月26日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
女子足球 加拿大vs新西兰 | 7月25日 上午11:00 | 7月25日 上午8:00 |
奥运会开幕式 | 7月26日 下午 1:30 (下午2:00开始) | 7月26日 上午 10:30 (上午11:00开始) |
加拿大国家队 赛程时间表 7月27日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
羽毛球 男子双打 小组赛 中国vs加拿大 | 凌晨 3:20 | 凌晨 0:20 |
女子自行车公路赛 | 凌晨 8:30 | 凌晨 5:30 |
男子自行车公路赛 | 上午 10:32 | 上午 7:32 |
女子沙滩排球 初赛 加拿大vs美国 | 中午12:00 | 上午9:00 |
男子篮球A组 加拿大vs希腊 | 下午3:00 | 中午12:00 |
加拿大国家队 赛程时间表 7月28日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
羽毛球 男子双打 小组赛 加拿大vs马来西亚 | 凌晨 3:20 | 凌晨 0:20 |
男子沙滩排球 加拿大vs捷克 | 凌晨 4:00 上午11:00 | 凌晨 1:00 上午 8:00 |
女子山地自行车越野赛 | 上午8:10 | 上午5:10 |
女子七人制橄榄球 加拿大vs斐济 | 上午11:30 | 上午8:30 |
女子足球 加拿大vs法国 | 下午3:00 | 中午12:00 |
男子排球 加拿大vs斯洛文尼亚 | 下午3:00 |
中午12:00 |
女子七人制橄榄球 加拿大vs新西兰 | 下午3:30 | 中午12:30 |
加拿大国家队 赛程时间表 7月29日 | ||
---|---|---|
项目 | 多伦多时间 | 温哥华时间 |
女子沙滩排球 B组初赛 中国vs加拿大 D组初赛 加拿大vs巴拉圭 | B组 凌晨5:00 D组 上午9:00 | B组 凌晨2:00 D组 上午6:00 |
男子双人10米跳台 | 凌晨 5:00 | 凌晨 3:00 |
男子山地自行车越野赛 | 上午 8:10 | 凌晨 5:10 |
女子七人制橄榄球 中国vs加拿大 | 上午 10:00 | 上午 70:00 |
女子篮球 加拿大vs法国 | 上午 11:15 | 上午 8:15 |
女子水球 加拿大vs匈牙利 | 下午2:05 | 上午 11:05 |
| 保存图片后VX扫一扫,或点击复制moosedealmoon 添加小编微信 低价信息实时掌握 |