10 月 31 日开始,Costco开始啤酒、苹果酒、葡萄酒了。果然Costco卖场里面一夜之间就变天了!
满满几个货架都是各种就,几乎所有人都会选购一两样!
网上很多小伙伴第一时间分享了“酒鬼”们的喜悦~
以下是平时比较受欢迎品牌啤酒的比价,大家一起看看哪款更有性价比:
名称 | Costco价格 | LCBO价格 |
CORONA | $44.99/24瓶($1.87每瓶) | $55.65/24瓶($2.32每瓶) |
Budweiser | $62.99/48瓶($1.31每瓶) | $50.45/24瓶($2.10每瓶) |
Muskoka Brewery Nenture | $39.99/24瓶($1.67每瓶) | $30.95/12瓶($2.58每瓶) |
Steam Whistle Pilsner | $46.99/24罐($1.96每罐) | $57.25/24罐($3.29每罐) |
Coors Light | $84.99/60罐($1.41每罐) | $58.95/30罐($1.97每罐) |
Molson Canadian | $84.99/60罐($1.41每罐) | $55.95/30罐($1.87每罐) |
Sapporo | $46.99/24罐($1.96每罐) | $20.50/6罐($3.42每罐) |
Busch Light | $59.99/48罐($1.25每罐) | $52.95/30罐($1.77每罐) |
Bud Light | $62.99/48罐($1.31每罐) | $55.95/30罐($1.87每罐) |
Michelob Ultral | $47.99/24罐($2.00每罐) | $55.50/24罐($2.31每罐) |
最新评论 3
:期待青岛
:wowowow
:快乐源泉