截至2021年8月10日,《你好,李焕英》、《唐人街探案3》、《速度与激情9》位于2021全球票房排行榜前三位。华语片《中国医生》《悬崖之上》位列第九、第十。(榜单每周一更新)(所有数据均为美元)
2021年度全球票房排行榜
2021年度全球票房排行榜Top10(截至2021年8月10日) | ||
排名 | 片名 | 年度票房(美元) |
1 | 你好,李焕英 | 8.221亿 |
2 | 唐人街探案3 | 6.863亿 |
3 | 速度与激情9 | 6.622亿 |
4 | 哥斯拉大战金刚 | 4.679亿 |
5 | 黑寡妇 | 3.597亿 |
6 | 寂静之地2 | 2.950亿 |
7 | 克鲁拉 | 2.218亿 |
8 | 招魂3:魔鬼让我这么做 | 1.991亿 |
9 | 中国医生 | 1.971亿 |
10 | 悬崖之上 | 1.811亿 |
全球影史票房排行榜
全球影史票房排行榜Top10(截至2021年8月10日) | |||
排名 | 片名 | 全球影史票房(美元) | 上映年份 |
1 | 阿凡达 | 28.47亿 | 2009 |
2 | 复仇者联盟4:终局之战 | 27.98亿 | 2019 |
3 | 泰坦尼克号 | 22.02亿 | 1997 |
4 | 星球大战7:原力觉醒 | 20.68亿 | 2015 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 20.48亿 | 2018 |
6 | 侏罗纪公园 | 16.71亿 | 2015 |
7 | 狮子王 | 16.58亿 | 2019 |
8 | 复仇者联盟 | 15.19亿 | 2012 |
9 | 速度与激情7 | 15.15亿 | 2015 |
10 | 冰雪奇缘2 | 14.50亿 | 2019 |
数据来源:https://www.boxofficemojo.com/