据多伦多警察局称,从1月19日至1月25日,北约克有56辆汽车被盗。比起前一周也有50起盗车案有所增加。
多伦多6区共报告了206起汽车盗窃案。自1月1日以来,多伦多6区共有741辆汽车被盗,与2022年同期相比增加了40.9%。
1月19日-1月25日士嘉堡盗车案汇总(1月26日更新)
案发区域 | 时间 | 案发地点 | 备注 |
Bathurst Manor | 1/22@4PM | Dufferin Street / Sheppard Avenue West | 2023年,Bathurst Manor区域共发生5起汽车盗窃案。 |
Bayview Village | 1/17@10PM | Cusack Court and Sheppard Avenue East | 2023年,Bayview Village区域共发生9起汽车盗窃案。 |
1/18@11PM | Esther Shiner Boulevard / Mcmahon Drive | ||
1/19@5PM | Esther Shiner Boulevard / Mcmahon Drive | ||
1/24@5AM | Leslie Street / Wild Briarway | ||
1/24@5AM | Esther Shiner Boulevard / Mcmahon Drive | ||
Bedford Park-Nortown | 1/18@11PM | Alexandra Wood / Glencairn Avenue | 2023年,Bedford Park-Nortown区域共发生11起汽车盗窃案。 |
1/19@9PM | Kereven Street / Old Orchard Grove | ||
1/21@3AM | Eastview Crescent / Eastview Court | ||
1/25@2AM | Ledbury Street / Woburn Avenue | ||
Black Creek | 1/16@1PM | Gosford Boulevard / Hullmar Drive | 2023年,Black Creek区域共发生3起汽车盗窃案。 |
1/22@10PM | Gosford Boulevard / Secroft Crescent | ||
Bridle Path-Sunnybrook-York Mills | 1/19@6PM | Glenallan Road / Strathgowan Crescent | 2023年,Bridle Path-Sunnybrook-York Mills区域共发生1起汽车盗窃案。 |
Brookhaven-Amesbury | 1/21@8PM | Culford Road / Gulliver Road | 2023年,Brookhaven-Amesbury区域共发生6起汽车盗窃案。 |
Clanton Park | 1/24@8AM | Transit Road / Wilson Avenue | 2023年,Clanton Park区域共发生3起汽车盗窃案。 |
Don Valley Village | 1/23@7PM | Parkway Forest Drive / Sheppard Avenue East | 2023年,Don Valley Village区域共发生9起汽车盗窃案。 |
Downsview-Roding-CFB | 1/18@7PM | Lexfield Avenue / Tavistock Road | 2023年,Downsview-Roding-CFB区域共发生12起汽车盗窃案。 |
1/21@2AM | Haymarket Road / Mayall Avenue | ||
1/24@4AM | Calvington Drive / Keele Street | ||
Glenfield-Jane Heights | 1/22@9PM | Cane Grassway / Jane Street | 2023年,Glenfield-Jane Heights区域共发生7起汽车盗窃案。 |
1/24@3AM | Clair Road / Laura Rd | ||
Henry Farm | 1/19@9PM | Don Mills Road / Havenbrook Boulevard | 2023年,Henry Farm区域共发生3汽车盗窃案。 |
1/23@6PM | Shaughnessy Boulevard / Silkwood Crescent | ||
Hillcrest Village | 1/23@12AM | Freshmeadow Drive / Hollyberry Trail | 2023年,Hillcrest Village区域共发生6起汽车盗窃案。 |
1/23@5AM | Clansman Boulevard / Summerside Crescent | ||
Humber Summit | 1/21@12AM | Arrow Road / Finch Avenue West | 2023年,Humber Summit区域共发生11起汽车盗窃案。 |
1/21@2AM | Arrow Road / Finch Avenue West | ||
1/21@5AM | Duncanwoods Drive / Gracedale Boulevard | ||
1/24@8AM | Duncanwoods Drive / Gracedale Boulevard | ||
Humbermede | 1/24@1AM | Lanyard Road / Weston Road | 2023年,Humbermede区域共发生6起汽车盗窃案。 |
Lansing-Westgate | 1/19@1PM | Quilter Road / Sheppard Avenue West | 2023年,Lansing-Westgate区域共发生10起汽车盗窃案。 |
1/23@6PM | Harlandale Avenue / Welbeck Road | ||
Maple Leaf | 1/24@10PM | Culford Road / Lawrence Avenue West | 2023年,Maple Leaf区域共发生1起汽车盗窃案。 |
Newtonbrook East | 1/19@8PM | Bayview Avenue / Risebrough Avenue | 2023年,Newtonbrook East区域共发生7起汽车盗窃案。 |
1/20@11AM | Hendon Avenue / Yonge Street | ||
1/24@9AM | Hendon Avenue / Yonge Street | ||
Parkwoods-Donalda | 1/18@10PM | Doonaree Drive / Redwillow Drive | 2023年,Parkwoods-Donalda区域共发生5起汽车盗窃案。 |
1/20@4PM | Shamokin Drive / Valentine Drive | ||
1/25@3AM
| Parkwoods Village Drive / York Mills Road | ||
Pelmo Park-Humberlea | 1/19@1AM | Rockbank Crescent / Starview Drive | 2023年,Pelmo Park-Humberlea区域共发生12起汽车盗窃案. |
1/20@12AM | Bradmore Avenue / Weston Road | ||
1/20@7AM
| Flindon Road / Weston Road | ||
1/20@8PM
| Fairglen Crescent / Weston Road | ||
St. Andrew-Windfields | 1/17@10AM | Bannatyne Drive / Mellowood Drive | 2023年,St. Andrew-Windfields区域共发生8起汽车盗窃案. |
1/22@11PM | Fenn Avenue / York Mills Road | ||
Victoria Village | 1/23@10PM | O’Connor Drive / Sunrise Avenue | 2023年,Victoria Village区域共发生2起汽车盗窃案。 |
Westminster-Branson | 1/20@8PM | Bathurst Street / Rockford Road | 2023年,Westminster-Branson区域共发生3起汽车盗窃案. |
1/22@8PM | FRockford Road / Stonedene Boulevard | ||
Willowdale East | 1/18@8PM | Highgate Avenue / Parkview Avenue | 2023年,Willowdale East区域共发生10起汽车盗窃案. |
1/19@11PM | Chiswell Crescent / Leadenhall Road | ||
Willowdale West | 1/23@8PM | Horsham Avenue / Senlac Road | 2023年,Willowdale West区域共发生6起汽车盗窃案。 |
York University Heights | 1/19@9PM | Murray Ross Parkway / Shoreham Drive | 2023年,York University Heights区域共发生11起汽车盗窃案. |
1/21@12AM | Assiniboine Road / Boake Street | ||
1/22@11AM | Fountainhead Road / Sentinel Road | ||
1/25@2AM | Eldorado Court / Grandravine Drive | ||
Yorkdale-Glen Park | 1/22@4PM | Alcester Court / Highland Hill | 2023年,Yorkdale-Glen Park区域共发生10起汽车盗窃案。 |
来源:Toronto Star 封面:ANDREW LAHODYNSKYJ 版权属于原作者