加拿大新增病例详情
病例 | 时间 | 地区 | 备注 |
8549-8591 | 3/31 | BC省 | - |
8485-8548 | 3/31 | 阿尔伯塔 | - |
8477-8484 | 3/31 | 萨斯喀彻温 | - |
8470-8476 | 3/31 | 曼尼托巴 | 3人在重症病房 |
8468-8469 | 3/31 | 新不伦瑞克 | - |
7808-8467 | 3/31 | 魁北克 | - |
7788-7807 | 3/31 | 新斯科舍 | - |
7785-7787 | 3/31 | P.E.I |
30多岁女性; 40多岁女性; 20多岁男性; |
7781-7784 | 3/31 | 纽芬兰 | - |
7448 - 7780 | 3/31 | 安省 | - |
7333 - 7418 | 3/30 | BC省 | 新增两例死亡病例 |
7313 - 7332 | 3/30 | 萨斯喀彻温 | 新增两例死亡病例 |
7289 - 7312 | 3/30 | 曼尼托巴 | - |
7287 - 7288 | 3/30 | 新不伦瑞克 | 其中一名确诊患者为shoppers雇员 |
6697 - 7286 | 3/30 | 魁北克 | 新增3例死亡 |
6690 - 6696 | 3/30 | 爱德华王子岛 | - |
6685 - 6689 | 3/30 | 新斯科舍 | 已发现社区传播 |
6672 - 6684 | 3/30 | 纽芬兰 | - |
6321 - 6671 | 3/30 | 安省 | 治愈人数飙升至431人,新增10人死亡 |
6281 - 6320 | 3/29 | 阿尔伯塔 | - |
6274-6280 | 3/29 | 萨斯喀彻温 | 4例治愈 |
6258-6273 | 3/29 | 纽芬兰与拉布拉多 | - |
6246-6257 | 3/29 | 新不伦瑞克省 | - |
5909-6245 | 3/29 | 魁北克省 | - |
5901-5908 | 3/29 | 曼尼托巴省 | - |
5677-5900 | 3/29 | 安省 | - |
5596-5677 | 3/28 | 阿尔伯塔 | - |
5468-5594 | 3/28 | BC省 | 1例死亡 |
5450-5467 | 3/28 | 萨斯喀彻温 | - |
5444-5449 | 3/28 | 新不伦瑞克 | 1例治愈 |
5422-5443 | 3/28 | 新斯科舍 | - |
5406-5421 | 3/28 | 纽芬兰与拉布拉多 | 4例治愈 |
4899-5405 | 3/28 | 魁省 | 4例死亡 |
4737-4898 | 3/28 | 安省 | - |
4711-4736 | 3/28 | 曼省 | 1例重症 |
4691-4710 | 3/27 | 纽芬兰与拉布拉多 | - |
4690 | 3/27 | 育空 | - |
4633-4689 | 3/27 | 阿尔伯塔 | 27人治愈 |
4631 -4633 | 3/27 | PEI | - |
4624-4630 | 3/27 | 萨斯喀彻温 | 3人住院 |
4602-4623 | 3/27 | 纽芬兰 | - |
4591-4601 | 3/27 | 新不伦瑞克 | - |
4574-4590 | 3/27 | 新斯科舍 | 多数病例有旅行史和密切接触史 |
4182-4573 | 3/27 | 魁北克 | 新增10例死亡病例 |
4179-4181 | 3/27 | 曼尼托巴 | 出现首例死亡病例 |
4044-4178 | 3/27 | 安省 | 新增3名死亡 |
3580 | 3/26 | 安省 | 系一名20多岁男子 |
3410 - 3579 | 3/26 | 安省 | - |
3368 - 3409 | 3/25 | BC省 | - |
3307 - 3367 | 3/25 | 阿尔伯塔 | - |
3293 - 3306 | 3/25 | 萨斯喀彻温 | 4例为社区传播 |
3291 - 3292 | 3/25 | PEI | 与先前病例有关 |
2966 - 3290 | 3/25 | 魁北克省 | - |
2948 - 2965 | 3/25 | 新斯科舍 | 部分有旅行史 |
2934 - 2947 | 3/25 | 曼尼托巴 | - |
2902 - 2933 | 3/25 | 纽芬兰 | 全为推定病例 |
2901 | 3/25 | 育空 | - |
2893 - 2900 | 3/25 | 新不伦瑞克 | 全有旅行史或密切接触史 |
2793 - 2892 | 3/25 | 安省 | 新增1例死亡,至少5人住院 |
2648 -2792 | 3/24 | BC省 | - |
2591 - 2647 | 3/24 | 阿尔伯塔 | 新增一例死亡 |
2585 - 2590 | 3/24 | 萨省 | 4人系社区传播病例 |
2201 - 2584 | 3/24 | 魁北克省 | 目前有31人在重症病房 |
2190 -2200 | 3/24 | 新斯科舍 | 全部都有旅行史 |
2189 | 3/24 | 温尼伯,MB | 40多岁,尚未确定是否有旅行史 |
2178 - 2188 | 3/24 | 纽芬兰 | - |
2177 | 3/24 | 新不伦瑞克 | 20多岁,近期有旅行史 |
2092 - 2176 | 3/24 | 安省 | Durham地区新增一例死亡病例 |
2050 - 2091 | 3/23 | 阿尔伯塔省 | - |
2036 - 2049 | 3/23 | 萨斯喀彻温 | 两名患者19岁以下,其余患者都是20岁以上的 |
2021 -2035 | 3/23 | 纽芬兰 | 8例为先前病例的密切接触者,2例有旅行史,其他5例尚在观察中 |
1973 - 2020 | 3/23 | BC省 | 新增3例死亡 |
1564 - 1972 | 3/23 | 魁北克省 | 45人在医院,20人在重症病房 |
1551 - 1563 | 3/23 | 新斯科舍省 | 有一个儿童确诊 |
1473 - 1550 | 3/23 | 安大略省 | - |
1471 - 1472 | 3/22 | 育空 | 首次出现新冠病例,有过美国旅行史 |
1469 - 1470 | 3/22 | 曼尼托巴省 | - |
1436 - 1468 | 3/22 | 阿尔伯塔 | 目前有18人住院 |
1435 | 3/22 | 爱德华王子岛 | - |
1428-1434 | 3/22 | 新斯科舍 | 该省宣布进入紧急状态 |
1390-1427 | 3/22 | 魁北克 | - |
1343-1389 | 3/22 | 安省 | 多伦多首例死亡 |
1340-1342 | 3-22 | 纽芬兰省 | - |
1332-1339 | 3-22 | 萨斯喀彻温 | - |
1314-1331 | 3-21 | 萨斯喀彻温 | 一例为疑似病例 |
1282-1313 | 3/21 | 阿尔伯塔省 | 16例为社区传播 |
1280-1281 | 3/21 | 曼省 | - |
1274-1279 | 3/21 | 新不伦瑞克省 | - |
1268-1273 | 3/21 | 新斯科舍省 | 五例在院治疗 |
1266-1267 | 3/21 | 纽芬兰省 | - |
1193-1265 | 3/21 | BC省 | 新增一例死亡 |
1192 | 3/21 | 西北领地 | 首例确诊 |
1149- 1191 | 3/21 | 魁北克省 | 新增四例死亡病例 |
1089-1148 | 3/21 | 安省 | 新增1例治愈 |
1088 | 3/20 | 纽芬兰省 | 东部卫生区 |
1079-1087 | 3/20 | 安省 | 1名无家可归人士被确诊 |
1030 - 1078 | 3/20 | 阿尔伯塔 | 目前有10人在医院,5人在重症病房 |
952 - 1029 | 3/20 | BC省 | 目前有22人在医院,8人在重症病房 |
950 - 951 | 3/20 | 撤侨 | 钻石公主号撤侨人员 |
944 - 949 | 3/20 | 萨斯喀彻温 | - |
943 | 3/20 | 新斯科舍省 | - |
942 | 3/20 | 纽芬兰省 | 有旅行史 |
924 - 941 | 3/20 | 魁北克省 | - |
874 - 923 | 3/20 | 安省 | 今日安省4个老人院发现确诊病例 |
845 - 873 | 3/19 | 阿尔伯塔 | 出现首例死亡病例,系60多岁的男子 |
806 - 845 | 3/19 | BC省 | 新增一例死亡病例,目前有17人住院,9人在重症病房 |
805 | 3/19 | 撤侨 | 系至尊公主号撤侨人员 |
801 - 804 | 3/19 | 萨斯喀彻温 | 具体情况尚未公布 |
800 | 3/19 | 爱德华王子岛 | 具体情况尚未公布 |
798 - 799 | 3/19 | 新斯科舍省 | 今日新增两例皆有旅行史 |
771 - 797 | 3/19 | 魁北克省 | 具体情况尚未公布 |
728 - 770 | 3/19 | 安大略省 | 具体情况尚未公布 |
683 - 727 | 3/18 | BC省 | 3例系社区传播病例; |
661 - 682 | 3/18 | 阿尔伯塔省 | 具体情况尚未公布 |
659 - 661 | 3/18 | 新不伦瑞克 | 2人与患者有过密切接触史;
1人有过英国旅游史; |
651 - 658 | 3/18 | 萨斯喀彻温 | 有一例病例无旅行史 |
650 | 3/18 | 撤侨 | 钻石公主号撤侨人员 |
644 - 649 | 3/18 | 新斯科舍 | 具体情况尚未公布 |
624 - 643 | 3/18 | 魁北克 | 出现首例死亡病例 |
599 - 623 | 3/18 | 安省 | 多数有境外旅行史 |
592 - 598 | 3/18 | 温尼伯,曼尼托巴 | 具体情况尚未公布 |
509 - 591 | 3/18 | BC | 新增三例死亡病例 |
486 - 508 | 3/17 | 阿尔伯塔 | 具体情况尚未公布 |
485 | 3/17 | Regina,SK | 50多岁男子,近期去过温哥华 |
483-484 | 3/17 | 新斯科舍 |
一名患者有过旅行史; 一名患者与先前病例有过密切接触史; |
482 | 3/17 | 新不伦瑞克 | 10岁以下的男童,与先前确诊病例有联系 |
471 - 481 | 3/17 | 魁北克 | 具体情况尚未公布 |
469 - 470 | 3/17 | 纽芬兰 | 皆与先前病例有过密切接触史 |
466 - 468 | 3/17 | 金斯顿,ON | 44岁与62岁女性,48岁男性,皆有过境外旅行史 |
452 - 465 | 3/17 | 魁北克省 | 具体情况尚未公布 |
442-451 | 3/17 | 安省 |
5例来自汉密尔顿地区; 2例来自London - Middlesex地区; 1例来自滑铁卢,系20多岁男子,有过美国旅行史; 1例来自约克区,60多岁男子,进去去过哥斯达黎加 |
438-441 | 3/16 | 撤侨 | 系至尊公主号撤侨人员 |
437 | 3/16 | 曼尼托巴 | 80多岁男性,有近期旅行史 |
436 | 3/16 | 萨斯喀彻温 | 有美国旅行史 |
418 - 435 | 3/16 | 阿尔伯塔省 | 有两例疑似为社区传播 |
408-417 | 3/16 | 魁北克 | 具体情况尚未公布 |
407 | 3/16 | southern New Brunswick,NB | 20多岁女性,有过希腊旅行史 |
405-406 | 3/16 | 哈利法克斯,NS | 皆50多岁,与患者有过密切接触史 |
375 - 404 | 3/16 | BC省 | 死亡人数新增三个 |
342- 374 | 3/16 | 安省 | 具体情况未公布 |
337-341 | 3/15 | 萨斯喀彻温省 | 全部都有旅行史 |
335-336 | 3/15 | 撤侨 | 撤侨病例 |
331-334 | 3/15 | 新不伦瑞克省 | 都与该省第一例患者有过密切接触 |
314- 330 | 3/15 | 阿尔伯塔省 | 14例在卡尔加里,3例在埃德蒙顿;
有一些病例可能为社区传播病例 |
311-313 | 3/15 | 曼尼托巴省 | 分别为70多岁的男性与女性,50岁的女性;皆有旅行史 |
296-310 | 3/15 | 魁北克省 | 具体情况尚未公布 |
293-295 | 3/15 | 新斯科舍省 | 该省首先推定病例,都有旅行史 |
251-292 | 3/15 | 安大略省 | 具体情况尚未公布 |
250 | 3/14 | 纽芬兰与拉布拉多省 | 纽芬兰省首例病例 |
238-249 | 3/14 | 阿尔伯塔省 | 6人住在卡尔加里,4人住在埃德蒙顿; 8人有境外旅行史,其余2人感染愿意尚未查明。 |
237 | 3/14 | P.E.I | 50多岁女性,曾在美国乘坐游轮,爱德华王子岛首例确诊病例 |
230-236 | 3/14 | 魁北克省 | 新增7例,出现首例儿童新冠病例 |
221-229 | 3/14 | BC省 | 新病例中有7例位于温哥华沿海卫生区,1例位于弗雷泽卫生区,1例位于该省内陆卫生区。 |
220 | 3/14 | 新布伦瑞克省 | 年龄在50到60岁之间的男子,住在新不伦瑞克东南部 |
198- 219 | 3/14 | 安大略省 | 具体情况尚未公布 |
197 | 3/13 | 温尼伯,MB | 有过韩国、菲律宾、日本旅游史,为推定确诊病例。 |
195-196 | 3/13 | BC省 | 具体情况尚未公布 |
190-194 | 3/13 | BC省 | 皆有过旅行史 |
189 | 3/13 | North Vancourber,BC | Lynn Valley Care Centre确诊患者的密切接触者 |
186-188 | 3/13 | North Vancourber,BC | 在Lions Gate Hospital工作 |
180-185 | 3/13 | 阿尔伯塔省 | 皆有过旅行史或者和患密切接触史 |
179 | 3/13 | 萨斯卡通,SK | 60多岁男子,有过美国旅行史 |
160-178 | 3/13 | 安大略省 | 具体情况未知 |
159 | 3/13 | 多伦多,安省 | 男性 |
155-158 | 3/12 | 魁北克省 | 皆有境外旅行史 |
155 | 3/12 | / | 加拿大总理特鲁多妻子Sophie Grégoire Trudeau确诊 |
150-154 | 3/12 | BC | 具体情况未知 |
149 | 3/12 | 温尼伯,MB | 30多岁男子,有过境外旅行史 |
148 | 3/12 | 温尼伯,MB | 30多岁男子,有过境外旅行史 |
145-147 | 3/12 | 阿尔伯塔 | 均有境外旅行史 |
144 | 3/12 | 卡尔加里,阿尔伯塔 | 一幼儿在day care确诊 |
142-143 | 3/12 | 西温哥华,BC | 在care home确诊的病例 |
138-141 | 3/12 | 魁北克省 | 具体信息尚未公布 |
137 | 3/12 | 萨斯喀彻温省 | 60多岁,有过埃及旅行史 |
119-136 | 3/12 | 安省 | 具体消息尚未公布 |
118 | 3/12 | 温尼伯,MB | 40多岁女性,有菲律宾旅行史 |
117 | 3/11 | 魁北克 | 有意大利旅行史 |
116 | 3/11 | 魁北克 | 有法国旅行史 |
115 | 3/11 | 大温,BC | 70多岁男性,埃及来加访客,在菲莎接触过家人d |
114 | 3/11 | 大温,BC | 与昨日宣布的一例病例有过密切接触 |
113 | 3/11 | 温哥华岛,BC | 60多岁男性,有过埃及旅行史,温哥华岛首例病例 |
112 | 3/11 | BC | / |
111 | 3/11 | BC | / |
109-110 | 3/11 | North Vancouver,BC | Lynn Valley Care Centre的医护人员 |
108 | 3/11 | Central Zone,AB | 30多岁女性,有过境外旅行史 |
107 | 3/11 | 卡尔加里,AB | 30多岁女性,有过境外旅行史 |
106 | 3/11 | 卡尔加里,AB | 30多岁女性,有过境外旅行史 |
105 | 3/11 | 卡尔加里,AB | 20多岁男性,有过境外旅行史 |
104 | 3/11 | 埃德蒙顿,AB | 30多岁男性,有过境外旅行史 |
103 | 3/11 | 新不伦瑞克 | 50多岁女性,有过法国旅行史 |
102 | 3/11 | 撤侨 | 系至尊公主号撤侨公民 |
101 | 3/11 | 渥太华,ON | 40多岁男性,有过奥地利旅行史 |
100 | 3/11 | 多伦多,ON | 30多岁女性,有过埃及旅行史 |
99 | 3/11 | Halton,ON | 30多岁女性,有过美国旅行史 |
98 | 3/11 | 多伦多,ON | 30多岁男性,有过美国旅行史 |
95-97 | 3/11 | 魁北克 | 具体情况未知 |
94 | 3/11 | Sudbury,ON | 50多岁男性,3月2号与3月3号参加了多伦多的PDAC |
92-93 | 3/10 | North Vancouver,BC | Lynn Valley Care Centre的工作人员 |
91 | 3/10 | BC | 40多岁男子,系社区传播 |
90 | 3/10 | BC | 90多岁男子,系社区传播 |
89 | 3/10 | BC | 60多岁女子,有过埃及旅行史 |
88 | 3/10 | BC | 90多岁男子,美国至尊公主号乘客 |
87 | 3/10 | BC | 40多岁男子,有过德国旅行史 |
83-86 | 3/10 | 卡尔加里,AB | 具体情况未知,皆有境外旅行史 |
82 | 3/10 | 埃德蒙顿,AB | 30多数女性,有境外旅行史 |
81 | 3/10 | 埃德蒙顿,AB | 60多岁女性,有境外旅行史 |
80 | 3/10 | 埃德蒙顿,AB | 70多岁男性,有境外旅行史 |
79 | 3/10 | 多伦多,ON | 40多岁男性,有过瑞士旅行史 |
78 | 3/9 | Brampton,ON | 30多岁女性,有过与先前确诊病例的密切接触史 |
77 | 3/9 | 卡尔加里,AB | 50多岁女性,曾乘坐过MS Braemar游轮 |
76 | 3/9 | 卡尔加里,AB | 30多岁女性,与第62例患者有亲密接触史 |
75 | 3/9 | 埃德蒙顿,AB | 70多岁女性,与第61例患者有密切接触史,至尊公主号乘客 |
74 | 3/9 | 温哥华,BC | 30多岁男性,有过意大利旅行史 |
73 | 3/9 | 温哥华,BC | 50多岁女性,有过伊朗旅行史 |
72 | 3/9 | North Vancouver,BC | 30多岁女性,住在菲莎河谷区域,北温养老院雇员 |
70-71 | 3/9 | North Vancouver,BC | 北温哥华的Care Home 发现的病例 |
69 | 3/9 | 多伦多,安省 | 70多岁女性,有过伊朗旅行史 |
68 | 3/9 | 多伦多,安省 | 80多岁男性,有过伊朗旅行史 |
67 | 3/8 | 安省 | / |
66 | 3/8 | 安省 | 60多岁女性,3月2日从法国返回 |
65 | 3/8 | 安省 | 60多岁男性,3月3日从华盛顿特区返回加拿大 |
64 | 3/8 | 魁北克省 | 推定病例,大公主号游轮返加旅客 |
63 | 3/8 | 多伦多,安省 | 40多岁女性,3月2日从美返回加拿大 |
62 | 3/8 | 卡尔加里,阿尔伯塔 | 30多岁男性,与近期去过欧洲的旅行有过密切接触史 |
61 | 3/8 | 埃德蒙顿,阿尔伯塔 | 60岁男性,大公主号游轮返加旅客 |
59-60 | 3/7 | North Vancourver,BC | 北温护理中心的老人 |
57-58 | 3/7 | 大温,BC | 两位60多岁的患者皆有至尊公主号游轮乘坐史 |
55-56 | 3/7 | 温哥华,BC | 有过伊朗旅行史的一堆夫妻 |
54 | 3/7 | 多伦多,ON | 60多岁女性,有过伊朗旅行史 |
53 | 3/7 | 多伦多,ON | 20多男性,有过意大利旅行史 |
52 | 3/7 | 埃德蒙顿,AB | 40多岁男子,有过美国旅行史 |
51 | 3/6 | Quebec | / |
50 | 3/6 | 密西沙加,ON | 60多岁女性,从大公主号下船返加的旅客,第47例感染者的妻子 |
49 | 3/6 | 多伦多,ON | 50多岁男性,有过伊朗旅行史 |
48 | 3/6 | 多伦多,ON | 有过拉斯维加斯旅行史 |
47 | 3/5 | 密西沙加,ON | 60多岁男性,从大公主号下船返加的旅客 |
46 | 3/5 | 大温地区,BC | 西雅图居民,到温哥华探亲 |
45 | 3/5 | 大温地区,BC | 无旅行史,无与病患密切接触史,加拿大首例社区传播 |
43-44 | 3/5 | 大温地区,BC | 一对有过伊朗旅行史的夫妻 |
39-42 | 3/5 | 大温地区,BC | 与伊朗返回的病患有过密切接触 |
38 | 3/5 | 卡尔加里,AB | 50多岁女性,大公主号返加乘客 |
37 | 3/5 | 多伦多,ON | 60多岁男性,有过伊朗旅行史 |
36 | 3/5 | Kitchner,ON | 50多岁女性,加拿大首例意大利输入病例 |
35 | 3/5 | 魁北克省 | 有过印度旅行史 |
34 | 3/4 | 温哥华,BC | 有过印度旅行史,加拿大首例病危病例 |
33 | 3/3 | BC省 | 有过伊朗旅行史,先前一位确诊病人的家属 |
32 | 3/3 | 温哥华,BC | 有过伊朗旅行史的成年女性 |
31 | 3/3 | 温哥华,BC | 60多岁男性,有过伊朗旅行史 |
30 | 3/3 | 大温,BC | 50多岁男性,有过伊朗旅行史 |
29 | 3/3 | 多伦多,ON | 50多岁男性,2月25日从伊朗返回多伦多 |
28 | 3/3 | Newmarket,ON | 70多岁女性,2月20日从埃及返回多伦多 |
27 | 3/2 | 列治文山,ON | 60多岁男性,2月23日从伊朗返回多伦多 |
26 | 3/2 | 多伦多,ON | 60多岁女性,20日返回加拿大 |
25 | 3/2 | 多伦多,ON | 60多岁女性,20日返回加拿大 |
24 | 3/1 | Newmarket,ON | 70岁女性,与加拿大第16例一起去过埃及 |
23 | 3/1 | 多伦多,ON | 60岁男性,2月23日从伊朗返回 |
22 | 3/1 | 多伦多,ON | 40岁男性,第20例病患的丈夫 |
21 | 3/1 | 旺市,ON | 50多岁男性,有过伊朗旅行史 |
20 | 2/29 | 温哥华,BC | 60多岁女性,有过伊朗旅行史 |
19 | 2/29 | 多伦多,ON | 34岁女性,有过伊朗旅行史 |
17-18 | 2/29 | Durham,ON | 有过伊朗旅行史的一对夫妇 |
16 | 2/28 | 士嘉堡,ON | 80岁男性,有过埃及旅行史 |
15 | 2/28 | 多伦多,ON | 50多岁男性,有过伊朗旅行史 |
14 | 2/27 | 蒙特利尔,QC | 有过伊朗旅行史 |
13 | 2/27 | 多伦多,ON | 第12例病患的丈夫,加拿大首例人传人病例 |
12 | 2/26 | 多伦多,ON | 60多岁女性,有过伊朗旅行史 |
11 | 2/25 | 温哥华,BC | 40多岁男性,有过伊朗旅行史,第9例确诊患者有密切接触 |
10 | 2/23 | 多伦多,ON | 有过中国旅行史 |
9 | 2/20 | 温哥华,BC | 30多岁女性,加拿大首个与中国无关联的新冠病例,有过伊朗旅行史 |
8 | 2/15 | 温哥华,BC | 30多岁女性,有过中国旅行史 |
6-7 | 2/6 | 温哥华,BC | 第五例患者家属 |
5 | 2/6 | 温哥华,BC | 有过中国旅行史 |
4 | 1/31 | 伦敦,ON | 20多岁女子,首次检测呈阴性,二次检测后确诊,已痊愈 |
3 | 1/28 | 温哥华,BC | 40多岁男子,有过中国旅行史,已痊愈 |
2 | 1/26 | 多伦多,ON | 系第一例确诊患者的妻子,有过中国旅行史,已痊愈 |
1 | 1/25 | 多伦多,ON | 50多岁男子,有过中国旅行史,已痊愈 |
|
最新评论 3
:呼吁给出确诊病例行动轨迹
:我认为应该统计的更细一些!这样大家可以更好的防范!另外呼吸系统的传染病首要是戴口罩!政府应该大力倡导戴口罩!保护自己也保护别人!不能把戴口罩的人视为病人或怪物!大家齐心协力抗击疫情!
:为什么只见到病例增加,却不给出这些生过病的人都去过哪里的历史?这样子怎么防御,国内都会清楚的给出病患去哪里做过什么车等等~ 呼吁小编多多给出些信息关于病患的出行记录~~~