2022年QS世界大学学科排名出炉啦,按学科的QS世界大学排名囊括了各个学科领域的世界顶尖大学,涵盖51个学科。小伙伴们可以参考QS按学科大学排名来选择某一学科领域有独特优势的大学。
QS世界大学学科排名方法考虑了论文引用、对雇主和学者进行的全球调查结果等多项因素。今年在原有四个指标的基础上增加了“国际研究网络”,反映了各机构通过与其他高等教育机构建立可持续的研究伙伴关系,使其国际研究网络的地理分布多样化的能力。
按学科QS世界大学排名的评分指标包含5个部分:
- 学术声誉
- 雇主声誉
- 每篇论文的研究引用率
- H-指数
- 国际研究网络
由于不同学科的研究文化和发表率差异很大,QS按学科世界大学排名对每个学科的上述指标采用不同的权重。
艺术与人文
专业科目包括:语言学,神学、神学与宗教研究,考古学,建筑与建造环境,艺术&设计,古典文学与古代史,英语语言和文学,历史学,现代语言学,表演艺术,哲学
2022 QS世界大学学科排名:艺术与人文 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | 英国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 耶鲁大学 | 美国 |
7 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
8 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
9 | 爱丁堡大学 | 英国 |
10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
11 | 伦敦大学学院 | 英国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
=13 | 麻省理工学院 | 美国 |
=13 | 芝加哥大学 | 美国 |
15 | 普林斯顿大学 | 美国 |
=16 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=16 | 多伦多大学 | 加拿大 |
18 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
19 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
20 | HKU | 中国HK |
21 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
22 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
=23 | 索邦大学 | 法国 |
=23 | 东京大学 | 日本 |
25 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
26 | 巴黎第一大学 | 法国 |
27 | 伦敦国王学院 | 英国 |
28 | 柏林自由大学 | 德国 |
29 | 密歇根大学 | 美国 |
30 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
=31 | 莱顿大学 | 荷兰 |
=31 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
33 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
34 | HK中文大学 | 中国HK |
35 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
36 | 康奈尔大学 | 美国 |
=37 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
=37 | 首尔国立大学 | 韩国 |
39 | 罗马大学 | 意大利 |
40 | 慕尼黑大学 | 德国 |
41 | 杜伦大学 | 英国 |
42 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
=43 | 北京大学 | 中国 |
=43 | 维也纳大学 | 奥地利 |
45 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
=46 | 鲁汶大学 | 比利时 |
=46 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
=46 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
49 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
50 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
工程与技术
专业科目包括:化学工程,土木工程,计算机科学与信息系统,电子电气工程,石油工程学,机械工程,矿物与采矿工程
2022年QS世界大学学科排名: 工程与技术 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
12 | 哈佛大学 | 美国 |
13 | 米兰理工大学 | 意大利 |
14 | 清华大学 | 中国 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 |
16 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 |
17 | 东京大学 | 日本 |
18 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
19 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
20 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
=21 | 巴黎理工学院 | 法国 |
=21 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
23 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
24 | HKUST | 中国HK |
25 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
=26 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
=26 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
=28 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
=28 | 东京工业大学 | 日本 |
30 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=31 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
=31 | 密歇根大学 | 美国 |
33 | 都灵理工大学 | 意大利 |
=34 | 首尔国立大学 | 韩国 |
=34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
36 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
=37 | 普渡大学 | 美国 |
=37 | 伦敦大学学院 | 英国 |
=39 | 鲁汶大学 | 比利时 |
=39 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
=39 | 上海交通大学 | 中国 |
=39 | HKU | 中国HK |
43 | 北京大学 | 中国 |
44 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
=45 | 普林斯顿大学 | 美国 |
=45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
=45 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
48 | 康奈尔大学 | 美国 |
=49 | 京都大学 | 日本 |
=49 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
生命科学与医学
专业科目包括:农业&林业,解剖和生理学,生物科学,牙科学,医学,护理学,药剂与药理学,心理学,兽医学
2022年QS世界大学学科排名: 生命科学与医学 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
8 | 伦敦大学学院 | 英国 |
9 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
10 | 帝国理工学院 | 英国 |
11 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
12 | 多伦多大学 | 加拿大 |
13 | 耶鲁大学 | 美国 |
14 | 伦敦国王学院 | 英国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
16 | 华盛顿大学 | 美国 |
17 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
=19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
=19 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 杜克大学 | 美国 |
=24 | 康奈尔大学 | 美国 |
=24 | 爱丁堡大学 | 英国 |
=24 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
27 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
28 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
29 | 鲁汶大学 | 比利时 |
30 | 首尔国立大学 | 韩国 |
31 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
32 | 密歇根大学 | 美国 |
33 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
34 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
35 | 海德堡大学 | 德国 |
36 | 东京大学 | 日本 |
37 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
38 | 慕尼黑大学 | 德国 |
=39 | 索邦大学 | 法国 |
=39 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
41 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
42 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 |
=43 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
=43 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
=43 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
=43 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
=47 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
=47 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
=49 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
=49 | HKU | 中国HK |
自然科学
专业科目包括:化学,地球和海洋科学,环境科学,地理学,地质学,地球物理学,材料科学,数学,物理学&天文学
2022年QS世界大学学科排名: 自然科学 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
7 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 东京大学 | 日本 |
=11 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
=11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 索邦大学 | 法国 |
15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
16 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
17 | 巴黎文理研究大学 | 法国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | 芝加哥大学 | 美国 |
20 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
21 | 北京大学 | 中国 |
22 | 巴黎理工学院 | 法国 |
23 | 清华大学 | 中国 |
24 | 多伦多大学 | 加拿大 |
25 | 京都大学 | 日本 |
26 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
28 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
29 | 首尔国立大学 | 韩国 |
30 | 东京工业大学 | 日本 |
31 | 耶鲁大学 | 美国 |
32 | 康奈尔大学 | 美国 |
33 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
34 | 密歇根大学 | 美国 |
35 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
36 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
37 | 伦敦大学学院 | 英国 |
=38 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
=38 | 华盛顿大学 | 美国 |
=40 | 爱丁堡大学 | 英国 |
=40 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
=42 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
44 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 |
45 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
46 | 慕尼黑大学 | 德国 |
47 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
48 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
49 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
=50 | 西北大学 | 美国 |
=50 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
社会科学与管理
专业科目包括:会计与金融学,人类学,商业与管理研究,传媒学,发展研究,经济与计量经济学,教育与培训,酒店管理,法律与法律研究,图书馆及信息管理,政治学,社会政策与行政管理,社会学,体育相关学科,统计与运筹学
2022年QS世界大学学科排名: 社会科学与管理 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 英国 |
3 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 麻省理工学院 | 美国 |
7 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
8 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
9 | 耶鲁大学 | 美国 |
10 | 博科尼大学 | 意大利 |
11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
13 | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
15 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
18 | 伦敦大学学院 | 英国 |
=19 | 普林斯顿大学 | 美国 |
=19 | HKU | 中国HK |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
23 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
24 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
25 | 伦敦商学院 | 英国 |
=26 | 北京大学 | 中国 |
=26 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
28 | 密歇根大学 | 美国 |
=29 | 欧洲工商管理学院 | 新加坡 |
=29 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
31 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 东京大学 | 日本 |
=33 | 康奈尔大学 | 美国 |
=33 | HKUST | 中国HK |
35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
=36 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 |
=36 | 西北大学 | 美国 |
38 | 清华大学 | 中国 |
39 | HK中文大学 | 中国HK |
40 | 华威大学 | 英国 |
41 | 首尔国立大学 | 韩国 |
42 | 伦敦国王学院 | 英国 |
43 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
44 | 巴黎高等商学院 | 法国 |
=45 | 帝国理工学院 | 英国 |
=45 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
47 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
=48 | 杜克大学 | 美国 |
=48 | 鲁汶大学 | 比利时 |
=50 | HK理工大学 | 中国HK |
=50 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
讨论
小伙伴们你大学的学科上榜了吗?
(来源:TopUniversities.com,封面图Credit:QS.com)「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」