加拿大统计局于 2022 年 9 月 7 日发布了有关 2022-23 学年按学习领域划分的加拿大本科学费的数据。本学年所有学习领域的费用为 6,834加元,高于 2021-22 学年的 6,660加元、2020-21 学年的 6,580加元和 2019-20 学年的 6,468加元。
各学科平均学费
在加拿大,本学年学费最高的课程是牙科,高达 23,963加元!本科教育课程的学费是最低的,为5,158加元。
学科 | 学科 |
牙科 | 23,963加元 |
医学 | 15,182加元 |
兽医 | 14,838加元 |
药学 | 12,291加元 |
验光 | 10,389加元 |
法律 | 13,222加元 |
工程 | 8,527加元 |
管理和公共行政 | 7,207加元 |
数学、计算机和信息科学 | 7,012加元 |
建筑 | 6,718加元 |
健康、公园、娱乐和健身 | 6,207加元 |
视觉和表演艺术及通信技术 | 6,135加元 |
农业、自然资源和保护 | 6,031加元 |
护理 | 5,995加元 |
物理和生命科学和技术 | 5,992加元 |
个人、保护和运输服务 | 5,894加元 |
人文科学 | 5,889加元 |
社会和行为科学以及法律研究 | 5,864加元 |
教育 | 5,158加元 |
来源:narcity 封面图:Dom Fou on Unsplash