2023 年 9 月比较 The Annex、Core East、Core West、Moore Park、Rosedale 、 Yonge-St.Clair和约克区多伦多市中心各社区房价变化情况,房产投资和计划买房的小伙伴点赞+收藏这一篇!
9月多伦多房价趋势
以下是多伦多地区房地产委员会(Toronto Regional Real Estate Board)提供的 2023 年 9 月多伦多市中心各社区的住房市场表现:
8月多伦多房价趋势 | |||
---|---|---|---|
签证类别 | 平均房价 | 同上月相比 | 同去年相比 |
核心东区 | $802,991 | ↓2.4% | ↓ 0.5% |
核心西区 | $895,860 | ↑5.1% | ↑0.7% |
Rosedale 和 Moore Park | $3,510,000 | ↑134.5% | ↑79.2% |
The Annex和 Yonge-St. Clair | $1,300,000 | ↑5.2% | ↓ 31.6% |
核心东区
平均上市时间为 23 天后,2023 年 9 月共有 123 套房屋销售,截至月底有 777 套活跃挂牌房屋。与 2022 年 9 月相比,销售额增长了 0.8%,活跃挂牌量增长了 68.9%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 290 万元 | ↑环比上涨 22.5% ↑同比上涨 69.6% | 上市 7 天后,有 1 栋独立屋售出,月底有 6 栋活跃挂牌房屋。 |
半独立式住宅 Semi-detached houses | 200 万元 | ↓环比上涨 14.2% ↓同比上涨 1.1% | 平均上市时间为 46 天,有两栋半独立屋销售,月底有4栋活跃挂牌房屋。 |
连体别墅 Attached houses | 175 万元 | 环比- 同比- | 上市三天后就有 1 套附属房屋出售,月底有 15 套活跃挂牌房屋。 |
联排别墅式公寓 Townhouse-style condos | 114万 | ↑环比下降 46.1% ↓同比下降 43% | 平均上市 27 天后,共有 3 套联排别墅式公寓售出,月底有 17 套活跃挂牌房屋。 |
公寓 Apartment-style condos | 75.9万 | ↓环比上涨 0.1% ↓同比下降 0.9% | 平均上市 24 天后,共有 117 套公寓式公寓售出,截至月底,活跃挂牌量为 733 套。 |
与2013年9月相比,Core East所有独立屋和公寓的平均销售价格上涨了64.5%,其中独立屋上涨146万加元,半独立屋上涨107万加元,联排别墅上涨125万加元,联排别墅式公寓收益 701,855加元,公寓式公寓收益 9,295加元。
核心西区
平均上市时间为 27 天后,2023 年 9 月共有 202 套房屋销售,月底活跃挂牌量为 1388 套。与 2022 年 9 月相比,销量下降 19.2%,活跃挂牌量增长 61.8%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 266 万元 | ↑环比上涨 53.8% ↑同比下降 21.3% | 平均上市 18 天后,共有 3 套独立屋销售,月底活跃挂牌量为 18 套。 |
半独立式住宅 Semi-detached houses | 171 万元 | ↑环比下降 7.2% ↑同比下降 16% | 平均上市 13 天后,有 9 套半独立屋销售,月底有 50 套活跃挂牌房屋。 |
连体别墅 Attached houses | 173 万元 | ↓环比上涨 7.9% ↓同比上涨 31.6% | 平均上市 21 天后,共有 5 套附属房屋销售,月底活跃挂牌数量为 25 套。 |
联排别墅式公寓 Townhouse-style condos | 105 万元 | ↑环比下降 3.8% ↑同比下降 13.7% | 平均上市 20 天后,有 4 套联排别墅式公寓售出,月底有 33 套活跃挂牌房屋。 |
公寓 Apartment-style condos | 81.2万 | ↑环比下降 2.6% ↓同比上涨 2.1% | 平均上市 28 天后,共有 180 套公寓式公寓售出,截至月底,活跃挂牌量为 1262 套。 |
与 2013 年 9 月相比,Core West 所有独立屋和公寓的平均销售价格上涨了 88.4%,其中独立屋上涨 188 万加元,半独立屋上涨 862,690加元,联排别墅上涨 870,657加元,独立屋上涨 620,524加元。联排别墅式公寓的收益为 16,784加元,公寓式公寓的收益为 16,784加元。
Rosedale 和 Moore Park
平均上市 11 天后,2023 年 9 月有 12 套房屋销售,月底有 68 套活跃挂牌房屋。与 2022 年 9 月相比,销售额增长了 20%,活跃挂牌量增长了 25.9%。
房屋类型 | 平均房价 | 房价趋势 | 详情 |
半独立式住宅 Semi-detached houses | 282 万元 | ↑环比上涨 3.2% ↑同比上涨 6.2% | 平均上市8天后,有两栋半独立屋售出,月底有五栋活跃挂牌房屋。 |
公寓 Apartment-style condos | 86 万元 | ↓环比下降 23.7% ↓同比下降 27% | 平均上市 35 天后,有两套公寓式公寓售出,月底有 24 套活跃挂牌房屋。 |
与2013年9月相比,Rosedale和Moore Park的所有独立屋和公寓的平均销售价格上涨了190.2%,其中独立屋上涨257万澳元,半独立式住宅上涨126万澳元,公寓上涨83万澳元。风格的公寓。
The Annex 和 Yonge-St. Clair
平均上市 23 天后,2023 年 9 月有 50 套房屋销售,月底有 304 套活跃挂牌房屋。与 2022 年 9 月相比,销量下降 9.1%,活跃挂牌量增加 57.5%。
房屋类型 | 平均房价 | 房价趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 185 万元 | ↓环比上涨 46.3% ↓同比上涨 30.8% | 平均上市 9 天后,有 6 套独立屋售出,月底有 35 套活跃挂牌房屋。 |
半独立式住宅 Semi-detached house | 160 万元 | ↓环比上涨 16.5% ↓同比上涨 37.6% | 平均上市 9 天后,有 8 套半独立式住宅售出,月底有 33 套活跃挂牌房屋。 |
公寓 Apartment-style condos | 99万 | ↑环比下降 6% ↓同比下降 39.7% | 平均上市 31 天后,共有 29 套公寓式公寓售出,截至月底,活跃挂牌数量为 194 套。 |
与 2013 年 9 月相比,The Annex 和 Yonge-St. 的所有独立屋和公寓的平均销售价格。克莱尔上涨了35.9%,其中独立屋上涨205,250加元,半独立屋上涨511,700加元,附属房屋上涨122万加元,公寓式公寓上涨39,149加元。
来源:thestar 封面:Mohamed Hassan from Pixabay