根据多伦多地区房地产委员会的数据,2023 年 8 月士嘉堡各社区房屋情况,对比了Birchcliffe-Cliffside/Oakridge、Malvern/Rouge、Milliken、Agincourt、Malvern西区、士嘉堡中心、士嘉堡湖边东区、士嘉堡湖边西区和士嘉堡西北/西南地区的房价。
8月士嘉堡房价趋势
以下是多伦多地区房地产委员会(Toronto Regional Real Estate Board)提供的 2023 年 8 月士嘉堡各社区的住房市场表现:
8月士嘉堡房价趋势 | |||
---|---|---|---|
社区名字 | 平均房价 | 同上月相比 | 同去年相比 |
Birchcliffe-Cliffside & Oakridge | $918,718 | ↓ 9.9% | ↓ 5.2% |
Malvern & Rouge | $792,452 | ↑ 0.4% | ↓ 0.1% |
Milliken、Agincourt Malvern西区 | $918,754 | ↑ 2.5% | ↑ 5.4% |
士嘉堡中心 | $868,383 | ↑ 2.5% | ↑ 0.1% |
士嘉堡湖边东区 | $966,293 | ↓ 9.7% | ↓ 7.4% |
士嘉堡湖边西区 | $850,904 | ↓ 9.3% | ↓ 16.3% |
士嘉堡西北区 | $832,559 | ↓ 14.8% | ↓ 11.1% |
士嘉堡西南区 | $857,104 | ↓ 11.5% | ↑ 2.3% |
相比之下,多伦多市的平均房屋售价为 101 万加元,大多伦多地区的平均房屋售价为 108 万加元。
Birchcliffe-Cliffside和Oakridge社区
2023 年 8 月,平均上市时间为 17 天的房屋销售量为 22 套,月末活跃房源为 74 套。与 2022 年 8 月相比,销售量和活跃挂牌量均增长了 25.4%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 111 万元 | 月环比↑ 0.9% 年同比↓ 5.2% | 有 12 栋独立屋在平均上市 16 天后售出,有 35 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 91.7 万元 | 月环比↓ 4.3% 年同比↑ NaN% | 有一栋半独立式住宅在上市两天后售出,月末有七套活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 85 万元 | 月环比↑ NaN% 年同比↑ NaN% | 有一栋联排别墅式公寓在上市 35 天后售出,月底有五套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 63.9万 | 月环比↓ 25% 年同比↑ 4.3% | 平均上市 18 天后,有 8 套公寓式住宅售出,月末有 27 个活跃房源。 |
与 2013 年 8 月相比,Birchcliffe-Cliffside 和 Oakridge 所有房屋和公寓的平均售价上涨了 74.2%,其中独立式房屋上涨了 587,140 加元,半独立式房屋上涨了 277,000 加元。
Malvern和Rouge社区
2023 年 8 月,平均上市时间为 17 天的房屋销售量为 52 套,月末活跃房源为 93 套。与 2022 年 8 月相比,销售量增长了 44.4%,活跃挂牌量增长了 4.5%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 119 万 | 月环比↑ 0.7% 年同比↑ 17.5% | 平均上市 17 天后,有 10 栋独立屋售出,月末有 21 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 96 万 | 月环比↑ 11.3% 年同比↑ 9.6% | 半独立式住宅平均上市 12 天后售出 5 套,月末有 6 套活跃房源。 |
连体别墅 Attached houses | 85.5 万 | 月环比↑ 7.3% 年同比↑ 10.5% | 平均上市 16 天后,有六套连体别墅售出,月底有七套活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 74.3万 | 月环比↑ 10.9% 年同比↑ 7% | 本月底,共有 14 套联排别墅式公寓在市场上平均销售了 21 天,活跃房源为 28 套。 |
公寓 Apartment-style condos | 50.5 万 | 月环比↑ 2.8% 年同比↑ 0.2% | 在平均 17 天的市场销售后,公寓式公寓共售出 16 套,月末活跃房源为 31 套。 |
与 2013 年 8 月相比,Malvern和Rouge所有房屋和公寓的平均售价上涨了 132.6%,其中独立式房屋上涨了 $719,519 ,半独立式房屋上涨了$572,767,连栋式房屋上涨了$502,372,联排式公寓上涨了$480,467,公寓式公寓上涨了$333,635。
Milliken、Agincourt和Malvern西区
2023 年 8 月的房屋销售量为 68 套,平均上市时间为 18 天,月末活跃房源为 90 套。与 2022 年 8 月相比,销售量增长了 33.3%,活跃挂牌量下降了 7.2%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 126 万 | 月环比↓ 4.3% 年同比↑ 3.6% | 平均上市 16 天后,有 25 栋独立屋售出,月底有 27 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 101 万 | 月环比↑ 6.2% 年同比↑ 6.8% | 平均上市 20 天后,有四套半独立式住宅售出,月底还有一套活跃房源。 |
连体别墅 Attached houses | 96.5 万 | 月环比↑ 1.1% 年同比↑ 8.6% | 平均上市 12 天后,有五套连体别墅售出,月末没有活跃的挂牌房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 84.4 万 | 月环比↓ 11.5% 年同比↑ 17.5% | 本月底,共有 14 套联排别墅式公寓在市场上平均销售了 21 天,活跃房源为 28 套。 |
公寓 Apartment-style condos | 60.8 万 | 月环比↑ 6.1% 年同比↑ 5.7% | 平均上市 20 天后,有 28 套公寓式住宅售出,月底有 52 个活跃房源。 |
与2013年8月相比,Milliken、Agincourt和Malvern西区所有房屋和公寓的平均售价上涨了129.4%,其中独立式房屋上涨了678071加元,半独立式房屋上涨了533408加元,连栋式房屋上涨了558934加元,联排式公寓上涨了498228加元,公寓式公寓上涨了380285加元。
士嘉堡中心
2023 年 8 月,平均上市时间为 13 天的房屋销售量为 52 套,月末活跃房源为 110 套。与 2022 年 8 月相比,销售量下降了 11.9%,活跃挂牌量下降了 5.2%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 110 万 | 月环比↑ 7.8% 年同比↑ 2.2% | 平均上市 12 天后,有 26 栋独立屋售出,月末有 38 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 95 万 | 月环比↑ 0.8% 年同比↑ 2.8% | 有一栋半独立式房屋在上市七天后售出,月底有两栋房屋正在挂牌出售。 |
连体别墅 Attached houses | 98.5 万 | 月环比↑ NaN% 年同比↑ NaN% | 在市场上销售 11 天后,有一栋连体别墅售出,月底没有活跃的挂牌房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 72.8 万 | 月环比↑ 2.9% 年同比↑ 44.9% | 本月底,有一栋联排别墅式公寓在上市 22 天后售出,有 11 个活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 59.9 万 | 月环比↑ 3% 年同比↑ 1.5% | 本月底,共有 23 套公寓在市场上平均销售了 13 天,活跃房源为 59 套。 |
与2013年8月相比,士嘉堡中心所有房屋和公寓的平均售价上涨了160.7%,其中独立屋上涨了641,998加元,半独立屋上涨了601,500加元,联排别墅式公寓上涨了504,411加元,公寓式公寓上涨了361,721加元。
士嘉堡湖边东区
2023 年 8 月,平均上市时间为 20 天的房屋销售量为 36 套,月末活跃挂牌量为 76 套。与 2022 年 8 月相比,销售量和活跃挂牌量均有所下降。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 129 万 | 月环比↑ 2.9% 年同比↑ 8% | 平均上市 24 天后,有 19 栋独立屋售出,月末有 46 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 90.5 万 | 月环比↑ 4.3% 年同比↑ 6.5% | 平均上市九天后,有两栋半独立式住宅售出,月底有一栋活跃房源上市。 |
连体别墅 Attached houses | 86.5 万 | 月环比↓ 19.6% 年同比↓ 1.1% | 本月底,有一栋连体房屋在上市八天后售出,另有四栋房屋正在挂牌出售。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 72.8 万 | 月环比↓ 9.2% 年同比↓ 5.4% | 本月底,共有六套联排别墅式公寓在市场上平均销售 16 天后售出,另有 11 套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 59.9 万 | 月环比↓ 2.8% 年同比↓ 20.5% | 平均上市 17 天后,有 7 套公寓式住宅售出,月末有 11 套活跃房源。 |
与2013年8月相比,士嘉堡湖滨东区所有房屋和公寓的平均售价上涨了115.7%,其中独立屋上涨了761286加元,半独立屋上涨了507500加元,连体屋上涨了444500加元,联排别墅式公寓上涨了474833加元,公寓式公寓上涨了287160加元。
士嘉堡湖边西区
2023 年 8 月,平均上市时间为 22 天的房屋销售量为 49 套,月末活跃房源为 102 套。与 2022 年 8 月相比,销售量增长了 11.4%,活跃挂牌量增长了 1%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 116 万 | 月环比↓ 5.2% 年同比↓ 9.8% | 平均上市 16 天后,有 22 栋独立屋售出,月底有 49 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 99.5 万 | 月环比↑ NaN% 年同比↑ NaN% | 有一栋半独立式房屋在上市 13 天后售出,月底有两栋房屋正在挂牌出售。 |
连体别墅 Attached houses | 105 万 | 月环比↑ 29.7% 年同比↑ NaN% | 平均上市五天后,有两套连体别墅售出,月底有三套活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 62.6 万 | 月环比↓ 11.3% 年同比↓ 16% | 平均上市 29 天后,有三套联排别墅式公寓售出,月末有 13 个活跃房源 |
公寓 Apartment-style condos | 53.6 万 | 月环比↓ 14% 年同比↓ 4.6% | 平均上市 28 天后,有 21 套公寓式住宅售出,月底有 32 个活跃房源。 |
与2013年8月相比,士嘉堡湖滨西区所有房屋和公寓的平均售价上涨了89.9%,其中独立屋上涨了599,775加元,半独立屋上涨了587,833加元,连体屋上涨了669,200加元,联排别墅式公寓上涨了366,167加元,公寓式公寓上涨了359,881加元。
士嘉堡西北区
2023 年 8 月的房屋销售量为 54 套,平均上市时间为 17 天,月末活跃房源为 115 套。与 2022 年 8 月相比,销售量增长了 5.9%,活跃挂牌量增长了 15%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 122 万 | 月环比↓ 10.7% 年同比↓ 8.5% | 平均上市 15 天后,有 11 栋独立屋售出,月底有 25 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 121 万 | 月环比↑ 12.2% 年同比↑ 18.2% | 平均上市八天后,有四套半独立式住宅售出,月底有五套活跃房源。 |
连体别墅 Attached houses | 95.5 万 | 月环比↑ 0.5% 年同比↑ 1.8% | 在市场上销售 20 天后,有一栋连体别墅售出,月底有一个活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 80.4 万 | 月环比↓ 3.8% 年同比↓ 1.4% | 本月底,共有 11 套联排别墅式公寓在平均 15 天的市场销售后售出,共有 17 个活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 62.4 万 | 月环比↑ 2.9% 年同比↑ 1.6% | 本月底,共有 27 套公寓在市场上平均销售了 21 天,有 66 个活跃房源。 |
与2013年8月相比,士嘉堡西北区所有房屋和公寓的平均售价上涨了110.8%,其中独立屋上涨了582496加元,半独立屋上涨了697900加元,连体屋上涨了542047加元,联排别墅式公寓上涨了475987加元,公寓式公寓上涨了378307加元。
士嘉堡西南区
2023 年 8 月,平均上市 19 天的房屋销售量为 52 套,月末活跃房源为 128 套。与 2022 年 8 月相比,销售量下降了 18.8%,活跃挂牌量上升了 8.5%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 105 万 | 月环比↓ 9.4% 年同比↓ 4.3% | 平均上市 20 天后,有 25 栋独立屋售出,月末有 75 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 81.6 万 | 月环比↑ 29.4% 年同比↑ 11.2% | 平均上市 13 天后,有 5 栋半独立式住宅售出,月底有 8 个活跃房源。 |
连体别墅 Attached houses | 98.8 万 | 月环比↑ 6.4% 年同比↑ 18.3% | 平均上市 23 天后,有两套连体别墅售出,月底有四套活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 79.4 万 | 月环比↓ 8.6% 年同比↓ 16% | 平均上市 20 天后,有五套联排别墅式公寓售出,月底还有五套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 54.5 万 | 月环比↑ 4.6% 年同比↑ 2.8% | 在平均 19 天的市场销售后,公寓式公寓共售出 15 套,月末活跃房源为 35 套。 |
与2013年8月相比,士嘉堡西南区所有独立屋和公寓的平均售价上涨了142.4%,其中独立屋上涨了577,207加元,半独立屋上涨了422,833加元,连栋独立屋上涨了549,000加元,联排别墅式公寓上涨了478,200加元,公寓式公寓上涨了354,522加元。
来源:thestar 封面:Graeme Roy / Canadian Press file photo