根据多伦多地区房地产委员会的数据,2023 年 8 月北约克各社区房屋情况,对比了Bathurst Manor/Clanton Park、Don Mills和Don Valley西区、Lawrence 西区、核心东区、核心西区、北约克西北区、北约克东北区的房价。
8月北约克房价趋势
以下是多伦多地区房地产委员会(Toronto Regional Real Estate Board)提供的 2023 年 8 月北约克各社区的住房市场表现:
8月北约克房价趋势 | |||
---|---|---|---|
社区名字 | 平均房价 | 同上月相比 | 同去年相比 |
Bathurst Manor & Clanton Park | 103 万 | ↑ 0.6% | ↑ 12.8% |
Don Mills & Don Valley West | 124 万 | ↑ 10.3% | ↑ 18.2% |
Lawrence 西区 | 234 万 | ↑ 12.7% | ↑ 5.5% |
核心东区 | 103 万 | ↑ 8.8% | ↓ 9.5% |
核心西区 | 111 万 | ↓ 10.6% | ↑ 1.2% |
北约克西北区 | 95.7 万 | ↑ 8% | ↓ 3.4% |
北约克东北区 | 77.8 万 | ↓ 12.7% | ↓ 7.3% |
北约克西南区 | 92.1 万 | ↓ 4.4% | ↓ 0.7% |
St. Andrews, Bridle Path 和 York Mills | 314 万 | ↑ 11.2% | ↓ 28.7% |
相比之下,多伦多市的平均房屋售价为 101 万加元,大多伦多地区的平均房屋售价为 108 万加元。
Bathurst Manor & Clanton Park社区
2023 年 8 月,在平均 19 天的市场销售之后,共有 14 套房屋售出,月末活跃挂牌房源为 97 套。与 2022 年 8 月相比,销售量下降了 22.2%,活跃挂牌量上升了 49.2%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 176 万元 | 月环比↑ 10.2% 年同比↑ 19.6% | 平均上市 11 天后,有 4 栋独立屋售出,月底有 30 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 130 万元 | 月环比↑ NaN% 年同比↑ NaN% | 有一栋半独立式房屋在上市 1 天后售出,月底有三栋房屋正在挂牌出售。 |
公寓 Apartment-style condos | 67.5万 | 月环比↑ 10.1% 年同比↑ 6.5% | 本月底,共有 9 套公寓在市场上平均销售了 25 天,共有 53 个活跃房源。 |
与 2013 年 8 月相比,Bathurst Manor & Clanton Park所有房屋和公寓的平均售价上涨了 75.6%,其中独立式房屋上涨了 894,248元,公寓式公寓上涨了 311,446元。
Don Mills和Don Valley西区
2023 年 8 月的房屋销售量为 37 套,平均上市时间为 21 天,月末活跃房源为 112 套。与 2022 年 8 月相比,销售量下降了 24.5%,活跃挂牌量上升了 12%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 311 万 | 月环比↑ 26.9% 年同比↑ 51.9% | 平均上市 19 天后,有 8 栋独立屋售出,月底有 34 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 102 万 | 月环比↓ 5.1% 年同比↑ 2.6% | 平均上市六天后,有两套半独立式住宅售出,月底有五套活跃房源。 |
连体别墅 Attached houses | 141 万 | 月环比↑ 5.3% 年同比↑ 11.5% | 平均上市七天后,有两套连体别墅售出,月底有四套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 64 万 | 月环比↓ 0.9% 年同比↑ 0.3% | 平均上市 24 天后,有 25 套公寓式住宅售出,月末有 62 个活跃房源。 |
与2013年8月相比,Don Mills和Don Valley西区所有房屋和公寓的平均售价上涨了85%,其中独立式房屋上涨了181万元,连体房屋上涨了951250元,公寓式公寓上涨了330551元。
Lawrence西区
2023 年 8 月,平均上市时间为 13 天的房屋销售量为 27 套,月末活跃房源为 116 套。与 2022 年 8 月相比,销售量下降了 30.8%,活跃挂牌量上升了 5.5%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 279 万 | 月环比↑ 9.8% 年同比↓ 8.7% | 平均上市 12 天后,有 19 栋独立屋售出,月末有 72 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 179 万 | 月环比↑ NaN% 年同比↑ 57.4% | 平均上市七天后,有三套半独立式住宅售出,月底还有两套活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 93.7 万 | 月环比↓ 50.7% 年同比↑ 9.4% | 有一套联排别墅式公寓在上市 27 天后售出,月末有四套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 104 万 | 月环比↑ 6.6% 年同比↑ 30.1% | 平均上市 22 天后,有三套公寓式住宅售出,月末有 33 个活跃房源。 |
与 2013 年 8 月相比,劳伦斯西区所有房屋和公寓的平均售价上涨了 123.6%,其中独立式房屋上涨了 154 万元,半独立式房屋上涨了 993,583元,联排别墅式公寓上涨了 512,000元,公寓式公寓上涨了 456,583元。
核心东区
2023 年 8 月的房屋销售量为 81 套,平均上市天数为 19 天,月末活跃挂牌量为 220 套。与 2022 年 8 月相比,销售量增长了 3.8%,活跃挂牌量增长了 10.6%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 231 万 | 月环比↑ 1.7% 年同比↓ 0.6% | 平均上市 20 天后,有 13 栋独立屋售出,月底有 56 个活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 116 万 | 月环比↑ 6.8% 年同比↑ 37% | 本月底,共有 10 套联排别墅式公寓在市场上平均销售 21 天后售出,有 12 个活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 71.6 万 | 月环比↓ 7.6% 年同比↓ 4.9% | 本月底,共有 58 套公寓式住宅在市场上平均销售了 19 天,活跃房源为 146 套。 |
与 2013 年 8 月相比,北约克核心东区所有独立屋和公寓的平均售价上涨了 67%,其中独立屋上涨了 928,904元,公寓上涨了 629,778元。
核心西区
2023 年 8 月的房屋销售量为 73 套,平均上市时间为 23 天,月末活跃房源为 191 套。与 2022 年 8 月相比,销售量增长了 7.4%,活跃挂牌量增长了 14.4%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 188 万 | 月环比↓ 17.7% 年同比↓ 5.5% | 平均上市 25 天后,有 21 栋独立屋售出,月末有 84 个活跃房源。 |
半独立屋 Semi-detached houses | 114 万 | 月环比↓ 9.3% 年同比↑ 4.6% | 平均上市 25 天后,有三套半独立式住宅售出,月底有七套活跃房源。 |
连体别墅 Attached houses | 119 万 | 月环比↓ 14.9% 年同比↓ 4.8% | 平均上市 24 天后,有三套连体别墅售出,月底有四套活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 76.8 万 | 月环比↓ 13.5% 年同比↓ 1.3% | 平均上市 33 天后,有五套联排别墅式公寓售出,月底有 10 套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 75.6万 | 月环比↑ 2.1% 年同比↑ 8.1% | 本月底,共有 41 套公寓在市场上平均销售了 21 天,活跃房源为 86 套。 |
与2013年8月相比,北约克核心西区所有独立屋和公寓的平均售价上涨了87.8%,其中独立屋上涨了789952加元,半独立屋上涨了607333加元,联排别墅式公寓上涨了380900加元,公寓式公寓上涨了410302加元。
St. Andrews, Bridle Path和York Mills地区
2023 年 8 月,平均上市 18 天的房屋销售量为 17 套,月末活跃房源为 125 套。与 2022 年 8 月相比,销售量下降了 19%,活跃挂牌量上升了 73.6%。
房屋类型 | 平均房价 | 价格趋势 | 详情 |
独立屋 Detached houses | 515 万 | 月环比↑ 27.4% 年同比↓ 14.7% | 平均上市 16 天后,有 22 栋独立屋售出,月底有 49 个活跃房源。 |
镇屋 Townhouse-style condos | 145 万 | 月环比↑ 6.3% 年同比↑ 11.4% | 平均上市 13 天后,有六套联排别墅式公寓售出,月底有七套活跃房源。 |
公寓 Apartment-style condos | 116 万 | 月环比↓ 48.8% 年同比↑ 17.6% | 平均上市 13 天后,有三套公寓式住宅售出,月底有 12 套活跃房源。 |
与2013年8月相比,St. Andrews, Bridle Path和York Mills地区的所有房屋和公寓的平均售价上涨了61.8%,其中独立式房屋上涨了255万元,联排别墅式公寓上涨了87.6667万元,公寓式公寓上涨了63.6786万元。
来源:thestar 封面:R.J. Johnston / Toronto Star file photo