最近,一份大学专业排名又把“选专业焦虑”拉满!
根据美国人口普查局公布的数据,Bankrate以中位数收入、失业率和高级学位比例这三个核心指标对152个大学专业的投资回报率(ROI)进行排名。一起来看看最有“钱景”的专业都有哪些!
投资回报率最高的15个大学专业
——STEM专业:钱多、稳、还不用拼命读硕博
榜首的电气工程毕业生,年薪中位数直接飙到11.5万美元,失业率低到只有1.9%。工程类专业霸占榜单前10名中的8席,年薪普遍在9.5万至11.5万美元之间。
重点是,大部分STEM毕业生不用耗时耗钱读硕博,本科毕业直接冲刺高薪岗位。
最有价值的15个大学专业 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 专业 | 年薪中位数 | 失业率 | 获高级学位比例 |
1 | 电气工程 | $115,000 | 1.90% | 47.60% |
2 | 计算机工程 | $112,000 | 2.10% | 38.80% |
3 | 石油工程 | $100,000 | 0.90% | 39.20% |
4 | 航空航天工程 | $105,000 | 1.90% | 48.90% |
5 | 材料科学 | $100,000 | 1.10% | 63.70% |
6 | 机械工程 | $100,000 | 1.90% | 38.90% |
7 | 电气工程技术 | $100,000 | 2.30% | 31.70% |
8 | 工程力学、物理与科学 | $100,000 | 1.50% | 59.10% |
9 | 化学工程 | $100,000 | 2.10% | 46.70% |
10 | 精算学 | $95,000 | 1.90% | 20.00% |
11 | 药学、制药科学和管理 | $100,000 | 1.80% | 62.20% |
12 | 计算机科学 | $100,000 | 2.90% | 31.50% |
13 | 工业与制造工程 | $95,000 | 1.80% | 41.30% |
14 | 运输科学与技术 | $90,000 | 1.60% | 22.20% |
15 | 应用数学 | $100,000 | 3.00% | 52.80% |
投资回报率最差的15个大学专业
——艺术与人文:理想很丰满,钱包很“干瘪”
对比之下,艺术生泪目了——工作室艺术毕业生年薪中位数只有4万美元,失业率却达到4.6%。更尴尬的是,就算拿到了高级学位,也没让收入有质的飞跃。
最不值的15个大学专业 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 专业 | 年薪中位数 | 失业率 | 获高级学位比例 |
152 | 工作室艺术 | $40,000 | 4.60% | 28.10% |
151 | 戏剧与戏剧艺术 | $44,000 | 4.90% | 29.00% |
150 | 视觉与表演艺术 | $40,000 | 3.80% | 28.70% |
149 | 电影、视频和摄影艺术 | $46,000 | 5.50% | 13.80% |
148 | 杂项美术 | $45,000 | 4.80% | 15.00% |
147 | 临床心理学 | $45,500 | 2.90% | 69.10% |
146 | 通信技术 | $50,000 | 5.30% | 11.90% |
145 | 图书馆学 | $48,000 | 3.20% | 69.20% |
144 | 美术 | $45,000 | 3.70% | 25.00% |
143 | 小语种(法语、德语、拉丁语等除外) | $53,000 | 4.80% | 45.20% |
142 | 写作与演讲 | $50,000 | 4.40% | 32.60% |
141 | 音乐 | $43,000 | 2.20% | 47.20% |
140 | 美容服务与烹饪艺术 | $43,000 | 2.80% | 16.10% |
139 | 工业与组织心理学 | $60,000 | 5.30% | 49.30% |
138 | 人文学科 | $50,000 | 3.20% | 41.50% |
讨论
👩🎓📚选专业这件事,你更看重梦想还是“饭碗”?来评论区聊聊吧!
来源:BankRate,封面图Credit:
「该长文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」