Fraser Institute近日公布了BC省学校排名。这个榜单成为很多家长入读学校的风向标,也很可能会带动周边“学区房”价格,因此备受关注。一起来看看2022年,在BC省排名靠前的学校名单。
小学排名
1.满分小学名单
在BC省的870所公私立小学中,共有15所学校获得10分满分,全部位于大温地区。其中温哥华有8所学校满分,占比最多。老牌私校Crofton House、St George's、Vancouver College、West Point Grey、York House、Corpus Christi等让然在榜。完整榜单看这里
学校 | 分数 | 城市 |
Az-Zahraa Islamic Academy | 10 | 列治文 |
Cornerstone Christian Academy | 10 | 列治文 |
Corpus Christi School | 10 | 温哥华 |
Crofton House | 10 | 温哥华 |
Deer Lake SDA School | 10 | 本拿比 |
Diamond School | 10 | 素里 |
Our Lady of Mercy | 10 | 本拿比 |
Our Lady of Sorrows | 10 | 温哥华 |
Southpointe Academy | 10 | 三角洲 |
St George's School | 10 | 温哥华 |
St Jude's | 10 | 温哥华 |
St Michaels | 10 | 本拿比 |
Vancouver College | 10 | 温哥华 |
West Point Grey Academy | 10 | 温哥华 |
York House School | 10 | 温哥华 |
2.公校排名
公校前8名都在西温地区。
学校 | 分数 | 地区 |
Ecole Cedardale | 9.7 | 西温哥华 |
Ecole Pauline Johnson Elementary | 9.7 | 西温哥华 |
Westcot Elementary | 9.7 | 西温哥华 |
Caulfeild Elementary | 9.4 | 西温哥华 |
Irwin Park Elementary | 9.4 | 西温哥华 |
Gleneagles Elementary | 9.0 | 西温哥华 |
Ridgeview Elementary | 8.9 | 西温哥华 |
West Bay Elementary | 8.8 | 西温哥华 |
Redfish Elementary School | 8.6 | 纳尔逊 |
G W Carlson Elementary | 8.5 | 纳尔逊堡 |
3.城市小学排名
- 温哥华排名前10的小学
学校 | 分数 | 地区 |
Corpus Christi School | 10 | 温哥华 |
Crofton House | 10 | 温哥华 |
Our Lady of Sorrows | 10 | 温哥华 |
St George's School | 10 | 温哥华 |
St Jude's | 10 | 温哥华 |
Vancouver College | 10 | 温哥华 |
West Point Grey Academy | 10 | 温哥华 |
York House School | 10 | 温哥华 |
St Andrew's | 9.8 | 北温哥华 |
St Pius X Elementary School | 9.8 | 西温哥华 |
- 列治文排名前10的小学
学校 | 分数 |
Az-Zahraa Islamic Academy | 10 |
Cornerstone Christian Academy | 10 |
St Paul School | 9.5 |
Richmond Christian School | 9.3 |
St Joseph the Worker | 9.3 |
Archibald Blair Elementary | 8.4 |
BC Muslim School | 8.4 |
Jessie Wowk Elementary | 8.3 |
Quilchena Elementary | 8.2 |
John G Diefenbaker Elementary | 7.9 |
- 本拿比排名前10的小学
学校 | 分数 |
Deer Lake SDA School | 10 |
Our Lady of Mercy | 10 |
St Michaels | 10 |
Holy Cross Elementary School | 9.5 |
St Helen's | 9.3 |
St Francis de Sales | 8.7 |
John Knox Christian - Elementary Campus | 8.6 |
Suncrest Elementary | 8.2 |
Parkcrest Elementary | 7.8 |
Sperling Elementary | 7.6 |
- 素里排名前10的小学
学校 | 分数 |
Diamond School | 10 |
Southridge School | 9.8 |
Khalsa School Newton | 9.6 |
Iqra School | 9.4 |
White Rock Christian Academy | 9.4 |
Khalsa School Old Yale Road | 9.2 |
Star of the Sea | 9.1 |
Our Lady of Good Counsel | 8.7 |
G.A.D. Elementary School | 8.4 |
St Bernadette | 8.2 |
封面:Shannon Anderson from Pixabay